Einzelbewertung MSC Lirica
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 3.0 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage Persischer Golf ab/ bis Dubai im Februar & März 2014 mit der MSC Lirica |
Zeitraum: | März 2014 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Persischer Golf |
Ihr Name: | Ernst-Jochen B. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 6 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
Das Essen ist bei MSC - im Vergleich zu anderen Gesellschaften- einfallsloser und in der Qualität einfacher | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
nicht genutzt | |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Im Gegensatz zum Essen war der Service ok. | |
Tipps und Empfehlungen: | |
Bis auf Essen alles ok. | |
Abschließendes Fazit: | |
Die MSC ist immer zu empfehlen; bez. des Essens s.o. |