Einzelbewertung MSC Lirica
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 4.0 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage Persischer Golf ab/ bis Dubai im Februar & März 2014 mit der MSC Lirica |
Zeitraum: | März 2014 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Persischer Golf |
Ihr Name: | Norbert S. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 6 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
Die Hauptgerichte waren meistens lauwarm, nicht heiß genug | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Das Theater wie immer sehr gut. An anderen Unterhaltungen wenig teilgenommen | |
Sport & Wellness | ![]() |
nicht genutzt | |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
reibungslos | |
Tipps und Empfehlungen: | |
Abschließendes Fazit: | |
Wir würden immer wieder gerne mit der MSC fahren! |