Einzelbewertung MSC Splendida
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 4.2 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage Metropolen der Nordsee ab/ bis Hamburg im Herbst 2016 mit der MSC Splendida |
Zeitraum: | September 2016 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Nordeuropa |
Ihr Name: | Doris Anna M. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 33 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
War das 4. mal auf der MSC Splendida | |
Kabine | ![]() |
Kabine in Ordnung | |
Gastronomie | ![]() |
Vielfältigkeit ist enorm | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Die abendlichen Shows sind grandios | |
Sport & Wellness | ![]() |
nicht genutzt | |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
problemlos | |
Tipps und Empfehlungen: | |
Abschließendes Fazit: | |