Einzelbewertung MSC Splendida
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 3.7 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 12 Tage Großbritannien und Irland ab/ bis Hamburg im Frühling und Sommer 2016 mit der MSC Splendida |
Zeitraum: | August 2016 |
Reisedauer: | 11 Tage |
Ziel: | Nordeuropa |
Ihr Name: | Günther E. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 3 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Qualität der Shows war schlecht habe schon mehrere Kreuzfahrten mit MSC gemacht aber diese Qualität war mies. | |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Tipps und Empfehlungen: | |
Ausflüge genau prüfen teilweise Reiseleiter mit extrem schlechten Deutschkenntnissen und dadurch nicht zu verstehen, bei uns passiert bei Ausflug Loch Ness | |
Abschließendes Fazit: | |
Landschaftlich sehr schöne KF absolut empfehlenswert |