Einzelbewertung MSC Splendida
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 3.2 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 12 Tage "Rund um Großbritannien" ab/ bis Hamburg im Sommer 2015 mit der MSC Splendida |
Zeitraum: | Mai 2015 |
Reisedauer: | 12 Tage |
Ziel: | Nordeuropa |
Ihr Name: | Brigitte Sophia K. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 5 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
geräumig, sauber, aber Inventar schon sehr verwohnt und in die Jahre gekommen | |
Gastronomie | ![]() |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Tipps und Empfehlungen: | |
Einiges müsste aufgehübscht werden ... | |
Abschließendes Fazit: | |
Trotzdem ..... immer wieder MSC |