Einzelbewertung MSC Splendida
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 3.8 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 12 Tage "Rund um Großbritannien" ab/ bis Hamburg im Sommer 2015 mit der MSC Splendida |
Zeitraum: | Mai 2015 |
Reisedauer: | 12 Tage |
Ziel: | Nordeuropa |
Ihr Name: | Gabriele D. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 10 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Zu wenig Haken für Aufbewahrung von Taschen, Sportsachen, Outdoorgarderobe | |
Gastronomie | ![]() |
Buffetrestaurant sehr gute Qualität, Abendrestaurant Essen von mittelmäßiger Qualität | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sehr professionell | |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Tipps und Empfehlungen: | |
Abschließendes Fazit: | |