Einzelbewertung MSC Splendida
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 3.8 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage westliches Mittelmeer ab/ bis Genua im Winter & Frühling 2014/15 mit der MSC Splendida |
Zeitraum: | März 2015 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Mittelmeer |
Ihr Name: | Gerhard S. |
Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 2 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
zu viele vegetarische Gerichte | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Wir waren fast die letzten im Check-out Raum und draußen hat es geregnet, da wäre es gut gewesen, wenn ein Kaffeeautomat oder ein Wasserautomat für eine Selbstbedienung vorhanden gewesen wäre. | |
Tipps und Empfehlungen: | |
Abschließendes Fazit: | |
empfehlenswert |