Die AIDA Restaurants nach Kategorien
Die AIDA Restaurants werden von der Reederei in 4 Kategorien unterteilt:
- Buffet-Restaurants, in denen die Speisen und während der Hauptmahlzeiten ausgewählte Tischgetränke inklusive sind,
» Informationen zu den Buffet-Restaurants - Spezialitäten-Restaurants mit Tischservice, in denen die Speisen zwar inklusive sind, die Getränke jedoch nicht,
» Informationen zu den Spezialitäten-Restaurants - À-la-carte-Restaurants, in denen man in vergleichsweise gehobener Atmosphäre Speisen und Getränke zu sich nehmen kann, die nicht im Reisepreis inklusive sind und
» Informationen zu den À-la-carte-Restaurants - Snackbars, teils mit Tischservice, wo ein großer Teil der angebotenen Speisen, aber keine Getränke inklusive sind.
» Informationen zu den Snackbars
Wer in allen Restaurants ausgewählte Getränke ohne Bordkartenbelastung genießen möchte, kann eines der von AIDA angebotenen Getränkepakete oder den AIDA Premium All Inclusive Tarif buchen. Für die Restaurants mit Tischservice können Reservierungen vorgenommen werden, nicht nur an Bord, sondern auch vorab auf dem Reedereiportal.
Zur besseren Nutzung der Tabellen bitte das Smartphone ins Querformat drehen.

Überblick über die Anzahl der Restaurants pro Schiff
Restauranttyp | Cosma | Nova | Perla | Prima | Stella | Mar | Sol | Blu | Luna | Bella | Diva | Aura |
6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tabelle aller AIDA Restaurants mit Angabe der Decks
Restaurant | Typ | Cosma | Nova | Perla | Prima | Stella | Mar | Sol | Blu | Luna | Bella | Diva | Aura |
Almhütte | Spezialit. | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Beach House | Buffet | 7 | |||||||||||
Bella Donna | Buffet | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Bella Vista | Buffet | 11 | 11 | 11 | |||||||||
Best Burger @ Sea | Spezialit. | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Best Pizza @ Sea | Spezialit. | 11 | 11 | 11 | |||||||||
Brasserie French Kiss | Spezialit. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Brauhaus | Spezialit. | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Buffalo Steak House | À-la-carte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Calypso Restaurant | Buffet | 9 | |||||||||||
Casa Nova | Spezialit. | 8 | 6 | 6 | |||||||||
Churrascaria Steakhouse | À-la-carte | 8 | 8 | ||||||||||
East Restaurant | Buffet | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Explorer Restaurant | Spezialit. | ||||||||||||
Fuego Restaurant | Buffet | 16 | 16 | 14 | 14 | ||||||||
Mamma Mia | Spezialit. | 8 | |||||||||||
Markt-restaurant | Buffet | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Ocean's– Das Fischrestaurant | Spezialit. | 7 | 7 | ||||||||||
Pier 3 Market | Snackbar | 3 | 3 | ||||||||||
Pool Grill | Buffet | 10 | |||||||||||
Rossini`s | À-la-carte | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Scharfe Ecke | Snackbar | 6 | 6 | ||||||||||
Selection Restaurant | À-la-carte | 8 | |||||||||||
Steakhouse bei Tim Mälzer | À-la-carte | 8 | 8 | ||||||||||
Street Food | Snackbar | 7 | 7 | ||||||||||
Sushi Bar | À-la-carte | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||
Sushi House | À-la-carte | 6 | 6 | ||||||||||
Tapas & Bar | Snackbar | 6 | 6 | ||||||||||
Teppanyaki Asia Grill | À-la-carte | 6 | 6 | ||||||||||
Time Machine Restaurant | À-la-carte | 6 | 6 | ||||||||||
Veganes Restaurant | À-la-carte | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Weite Welt Restaurant | Buffet | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Yachtclub Restaurant | Buffet | 7 | 7 | ||||||||||
Gesamtzahl Restaurants | 17 | 16 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.