Costa Fascinosa
Die besten Angebote und umfassende Schiffs-Informationen
Costa Fascinosa Interaktiver Deckplan
Zur Anzeige des Deckplans bitte das Smartphone ins Querformat drehen.
Costa Fascinosa Ausstattung, Daten & Getränkepreise
Aufenthaltsbereiche | 10 Bars und Lounges |
Restaurants | 9 Restaurants und Snackbars (teilweise mit Reservierung und gegen Gebühr) |
Unterhaltung | 4D-Kino, Theater, Casino, Diskothek |
Shopping | Einkaufsstraße |
Fitness und Sport | Fitnesscenter, Sportplatz, Jogging-Parcours im Freien |
Wellness | Wellness-Bereich auf 6.000 m² über zwei Decks, mit Thalassotherapie-Pool, verschiedenen Räumen für Anwendungen, Sauna und türkischem Dampfbad, Solarium |
Swimmingpool(s) | 5 Whirlpools, 4 Swimmingpools, teils mit mit ausfahrbarem Glasdach |
Für Kinder an Bord | Squok Club, Peppa Wutz-Spielbereich, Kinderplanschbecken, Videospiele |
Medizinische Versorgung | Hospital |
WLAN | je nach Kreuzfahrttarif ggf. gebührenpflichtig |
Bordsprache | Englisch und Italienisch (auf Routen mit vielen deutschen Gästen sind deutschsprachige Mitarbeiter an Bord, die an Landesflaggen-Pins an der Uniform zu erkennen sind) |
Zahlungsmittel an Bord | Bargeld und Kreditkarte (MasterCard, VISA, American Express). Girocard/ Maestro (vormals EC-Karte) oder VPay werden nicht akzeptiert. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tafelwasser und Filterkaffee in den Buffetrestaurants sind während der Öffnungszeiten bei allen Costa-Tarifen im Preis inbegriffen. Falls weitere Getränke oder Getränkepakete inkludiert sind, finden Sie diese Information auf der Kreuzfahrtangebotsseite in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Kabinenpreiskategorie. | ||
Heiße Getränke | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | ca. 3,00 € |
Cappuccino | Tasse | ca. 3,80 € |
Latte Macchiato | Tasse | ca. 4,60 € |
Espresso | Tasse | ca. 2,80 € |
Heiße Schokolade | Tasse | ca. 5,00 € |
Tee | Tasse | ca. 3,10 € |
Alkoholfreie Getränke | Menge | Preis |
Mineralwasser | 1 l | ca. 3,50 € |
Mineralwasser | 0,5 l | ca. 2,20 € |
Mineralwasser | Glas | ca. 1,00 € |
Softdrinks (z. B. Coca-Cola oder Pepsi) | ca. 3,70 € | |
Energy Drink (z. B. Red Bull) | ca. 4,70 € | |
Fruchtsaft | Glas | ab ca. 3,10 € |
Alkoholfreie Cocktails | Glas | ab ca. 6,70 € |
Alkoholfreies Bier | 0,33 l | ab ca. 4,80 € |
Alkoholische Getränke | Menge | Preis |
Bier | 0,33 l | ca. 4,80 € |
Bier vom Fass | 0,25 l | ca. 4,80 € |
Bier vom Fass | 0,4 l | ca. 6,10 € |
Weizenbier | 0,5 l | ca. 7,80 € |
Rotwein | Flasche | ab ca. 31,00 € |
Rotwein | Glas | ab ca. 5,70 € |
Roséwein | Glas | ab ca. 5,70 € |
Roséwein | Flasche | ab ca. 36,00 € |
Weißwein | Flasche | ab ca. 25,00 € |
Weißwein | Glas | ab ca. 5,70 € |
Champagner | Flasche | ab ca. 45,00 € |
Champagner | Glas | ab ca. 9,00 € |
Prosecco | Glas | ab ca. 6,70 € |
Prosecco | Flasche | ab ca. 31,00 € |
Sekt | Flasche | ab ca. 31,00 € |
Sekt | Glas | ab ca. 6,70 € |
Spritz-Getränke | Glas | ab ca. 9,30 € |
Cocktails | Glas | ab ca. 7,45 € |
Longdrinks | Glas | ab ca. 7,80 € |
Spirituosen | ab ca. 6,30 € | |
Cognac | ab ca. 7,30 € | |
Whisky | ab ca. 5,30 € | |
Likör | ab ca. 6,20 € | |
Aperitifs | ab ca. 4,70 € | |
Digestifs | ab ca. 6,20 € | |
Grappa | ab ca. 6,70 € | |
Alle Preisangaben ohne Gewähr | ||
Costa Fascinosa Kabinen & Suiten










