AIDAmar
Die besten Angebote und umfassende Schiffs-Informationen
AIDAmar Deckplan & Kabinenfinder
Zur Anzeige des Deckplans bitte das Smartphone ins Querformat drehen.
AIDAmar Ausstattung, Daten & Getränkepreise
Aufenthaltsbereiche | 12 Bars und 1 Lounge |
Restaurants | 8 Restaurants |
Unterhaltung | Theatrium, Diskothek, Casino |
Shopping | Einkaufsstraße, Blumenladen |
Fitness und Sport | Body & Soul Fitnesscenter, Power Plate, Sportplatz, Jogging-Parcours im Freien |
Wellness | Body & Soul Spa, Wellnessbereich, Sauna, Beautysalon, Solarium, Ruheecken |
Swimmingpool(s) | 3 Swimmingpools, 4 Whirlpools |
Für Kinder an Bord | Kinder-Club, Teens Lounge, Kinderpool, Kids & Teens Spa, Kinderbetreuung von 3 bis einschließlich 11 Jahre. Betreuung für 12- bis 17-Jährige nur in den deutschen Schulferien. |
Medizinische Versorgung | Hospital |
WLAN | je nach Kreuzfahrttarif ggf. gebührenpflichtig |
Bordsprache | Deutsch |
Zahlungsmittel an Bord | Bargeld, Kreditkarte (MasterCard, VISA, American Express) und EC-Karte mit Maestro-Zeichen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tonnage | 71.304 Tonnen |
Baujahr/letzte Renovierung | 2012/2015 |
Länge | 252 Meter |
Breite | 32,2 Meter |
Tiefgang | 7,3 Meter |
Decks | 14 |
Passagierzahl | 2.192 (bei Doppelbelegung) |
Kabinenanzahl | 1.096 |
Besatzungsmitglieder | ca. 609 |
Verhältnis Besatzung/Passagiere | ca. 1 zu 3,6 |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Stromspannung | 220 V |
Flagge | Italien |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Getränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants sind bei allen AIDA-Tarifen im Preis inbegriffen. Falls weitere Getränke oder Getränkepakete inkludiert sind, finden Sie diese Information auf der Kreuzfahrtangebotsseite in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Kabinenpreiskategorie. | ||
Heiße Getränke | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | ca. 2,50 € |
Cappuccino | Tasse | ca. 3,90 € |
Milchkaffee/Latte Macchiato | Tasse | ca. 3,90 € |
Espresso | Tasse | ca. 2,00 € |
Doppelter Espresso | Tasse | ca. 3,50 € |
Espresso Macchiato | Tasse | ca. 2,50 € |
Heiße Schokolade | Tasse | ca. 2,50 € |
Kakao (nur für Kinder) | Tasse | ca. 1,00 € |
Tee | Tasse | ca. 2,90 € |
Alkoholfreie, kalte Getränke | Menge | Preis |
Mineralwasser | 0,25 l (Flasche) | ca. 2,50 € |
Mineralwasser | 0,75 l (Flasche) | ca. 6,90 € |
Soda Wasser | 0,2 l | ca. 1,70 € |
Softdrinks (z. B. Coca-Cola) | 0,2 l | ca. 2,50 € |
Eistee | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,50 € |
Energy Drink (z. B. Red Bull) | 0,25 l (Dose) | ca. 3,90 € |
Fruchtsaft | 0,2 l | ab 2,50 € |
Milchshakes | Glas | ca. 4,50 € |
Alkoholfreie Cocktails | Glas | ca. 5,90 € |
Kids & Teens Cocktails | Glas | ca. 5,50 € |
Alkoholfreies Bier | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,90 € |
Alkoholfreies Weizen | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,50 € |
Bitter-Limonade | 0,2 l Flasche) | ca. 3,50 € |
Limonade | 0,33 l (Flasche) | ab 2,90 € |
Hausgemachte Limonade | 0,4 l (Glas) | ca. 5,50 € |
Säfte, Nektare und Schorlen | 0,2 l (Glas) | ab 2,50 € |
Alkoholische Getränke | Menge | Preis |
Bier | 0,33 l (Flasche) | ab 4,50 € |
Hefeweizen | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,50 € |
Bier vom Fass | 0,3 l | ca. 3,90 € |
Bier vom Fass | 0,5 l | ca. 5,50 € |
Rotwein | 0,2 l (Glas) | ab 6,00 € |
Rotwein | 0,75 l (Flasche) | ab 27,90 € |
Roséwein | 0,2 l (Glas) | ab 8,00 € |
Roséwein | 0,75 l (Flasche) | ab 27,90 € |
Weißwein | 0,2 l (Glas) | ab 6,00 € |
Weißwein | 0,75 l (Flasche) | ab 27,90 € |
Champagner | 0,1 l (Glas) | ab 8,50 € |
Champagner | 0,75 l (Flasche) | ab 59,90 € |
Schaumwein/Prosecco | 0,1 l (Glas) | ab 4,50 € |
Schaumwein/Prosecco | 0,75 l (Flasche) | ab 27,90 |
Cocktails | Glas | ab 6,50 € |
Longdrinks | Glas | ab 6,50 € |
Sprizz | Glas | ca. 8,90 € |
Aperitifs (z. B. Aperol) | 4 cl | ab 4,50 € |
Wodka, Tequila | 4 cl | ab 4,50 € |
Brandy | 4 cl | ab 4,50 € |
Cognac | 4 cl | ab 5,50 € |
Whisky | 4 cl | ab 4,50 € |
Rum, Gin | 4 cl | ab 5,50 € |
Likör | 4 cl | ab 4,50 € |
Sherry | 5 cl | ab 4,50 € |
Portwein | 5 cl | ab 5,50 € |
Digestifs | 4 cl | ab 4,50 € |
Obstbrand | 2 cl | ab 5,50 € |
Grappa | 4 cl | ab 6,50 € |
Alle Preisangaben ohne Gewähr |