Einzelbewertung AIDAperla
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 4.5 out of 5 | ![]() |
| Kreuzfahrt: | 11 Tage ab/ bis Hamburg (Deutschland) vom 15.09.22 bis 25.09.22 mit der AIDAperla |
| Zeitraum: | September 2022 |
| Reisedauer: | 11 Tage |
| Ziel: | Nordeuropa |
| Ihr Name: | Peter T. |
| Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
| Anzahl der Kreuzfahrten: | 5 |
| verreist als: | Paar |
| mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
| Das Essen war auf anderen Aida Schiffen abwechslungsreicher | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
| Das Unterhaltungsprogramm war auch schon mal besser, trotzdem gut. | |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
| Tipps und Empfehlungen: | |
| Abschließendes Fazit: | |
| Es war eine sehr schöne Kreuzfahrt, wenn das Wetter besser gewesen wäre und wir alle Häfen angefahren hätten, noch besser . Gerne wieder Aida | |

