Einzelbewertung MSC Lirica
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 4.7 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage Persischer Golf ab/ bis Dubai im Februar & März 2014 mit der MSC Lirica |
Zeitraum: | März 2014 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Persischer Golf |
Ihr Name: | Sabrina V. |
Kreuzfahrt-Typ: | Modern |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 3 |
verreist als: | Familie |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
Alles super, aber Spa ist schon sehr teuer | |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Tipps und Empfehlungen: | |
Abschließendes Fazit: | |