nickoVISION
Die besten Angebote und umfassende Schiffs-Informationen

nickoVISION Interaktiver Deckplan
Zur Anzeige des Deckplans bitte das Smartphone ins Querformat drehen.



nickoVISION Ausstattung & Daten
Aufenthaltsbereiche | Panorama-Salon, VISIONbar mit Veranda im Bug, Bibliothek |
Restaurants | 3 Restaurants |
Unterhaltung | Wechselndes Tagesprogramm |
Fitness & Sport | Fitnessraum, Putting Green auf dem Sonnendeck |
Wellness | Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad |
Pool(s) | Whirlpool auf dem Sonnendeck |
Aufzug | Innenaufzug (nicht zum Sonnendeck) |
WLAN | je nach Kreuzfahrttarif ggf. gebührenpflichtig |
Bordsprache | Deutsch |
Zahlungsmittel an Bord | Bargeld, Girocard/ Maestro (vormals EC-Karte) oder VPay (jeweils PIN-Code erforderlich) sowie Kreditkarte mit PIN-Code (MasterCard, VISA) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Falls Getränke oder Getränkepakete inkludiert sind, finden Sie diese Information auf der Kreuzfahrtangebotsseite in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Kabinenpreiskategorie. | ||
Heiße Getränke | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | ca. 2,75 € |
Cappuccino | Tasse | ca. 3,50 € |
Espresso | Tasse | ca. 2,75 € |
Dopppelter Espresso | Tasse | ca. 3,75 € |
Heiße Schokolade | Tasse | ca. 3,50 € |
Tee | Glas | ab 2,75 € |
Alkoholfreie Getränke | Menge | Preis |
Mineralwasser | 0,25 l | ab 2,75 € |
Mineralwasser | 0,75 l (Flasche) | ab 4,50 € |
Softdrinks (z. B. Coca-Cola oder Pepsi) | 0,2 l | ca. 3,00 € |
Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale | 0,2 l | ca. 3,00 € |
Fruchtsaft | 0,2 l | ca. 3,00 € |
Frisch gepresster O-Saft | 0,2 l | ca. 4,75 € |
Fruchtsaftschorle | 0,5 l | ca. 5,75 € |
Alkoholfreier Cocktail | Glas | ab 6,00 € |
Alkoholfreies Bier | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,25 € |
Alkoholfreies Weizenbier | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,50 |
Alkoholfreier Wein | 0,15 l (Glas) | ca. 4,00 € |
Alkoholfreier Sekt | 0,1 l (Glas) | ca. 4,00 € |
Alkoholische Getränke | Menge | Preis |
Bier vom Fass | 0,25 l (Glas) | ca. 3,25 € |
Bier vom Fass | 0,4 l (Glas) | ca. 5,00 € |
Weissbier | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,50 € |
Radler mit Fassbier | 0,25 l (Glas) | ca. 3,25 € |
Radler mit Fassbier | 0,4 l (Glas) | ca. 5,00 € |
Rotwein | 0,15 l (Glas) | ab 4,50 € |
Roséwein | 0,15 l (Glas) | ab 4,50 € |
Weißwein | 0,15 l (Glas) | ab 4,50 € |
Champagner | 0,75 l (Flasche) | ab 79,00 € |
Sekt | 0,1 l (Glas) | ab 4,00 € |
Prosecco | 0,1 l (Glas) | ab 4,00 € |
Prosecco | 0,75 l (Flasche) | ab 27,50 € |
Heißgetränke mit Alkohol (z. B Tee mit Rum) | Tasse/Glas | ab 5,00 € |
Cocktails | Glas | ab 7,50 € |
Longdrinks | Glas | ab 7,00 € |
Spritz-Getränke | Glas | ab 6,50 € |
Campari | 5 cl | ca. 4,50 € |
Martini | 5 cl | ab 4,50 € |
Sherry | 5 cl | ca. 3,75 € |
Portwein | 5 cl | ca. 3,75 € |
Pernod | 5 cl | ca. 5,00 € |
Likör | 4 cl | ab 5,00 € |
Kräuterlikör | 2 cl | ab 3,50 € |
Weinbrand, Cognac | 4 cl | ab 6,00 € |
Whisky | 4 cl | ab 5,50 € |
Obstbrände | 2 cl | ab 3,50 € |
Korn, Genever | 2 cl | ab 3,50 € |
Wodka | 4 cl | ab 5,00 € |
Rum | 4 cl | ab 5,00 € |
Alle Preisangaben ohne Gewähr |
nickoVISION Kabinen

