MS Vasco da Gama
Die besten Angebote und umfassende Schiffs-Informationen

MS Vasco da Gama Interaktiver Deckplan
Zur Anzeige des Deckplans bitte das Smartphone ins Querformat drehen.



MS Vasco da Gama Ausstattung & Daten
Aufenthaltsbereiche | 7 Bars & Lounges, Bibliothek |
Restaurants | 3 À-la-carte-Restaurants, 1 Buffet-Restaurant |
Unterhaltung | Show Lounge, Nachtclub, Casino, Kino |
Fitness & Sport | Fitnessbereich, Jogging-Parcours, Tennisplatz, Basketball- & Sportfeld |
Wellness | Spabereich mit Sauna und Dampfbad |
Schwimmingpool(s) | 2 Pools und 2 Jacuzzis |
Einkaufen | Shopping-Galerie |
Medizinische Versorgung | Hospital |
WLAN | je nach Kreuzfahrttarif ggf. gebührenpflichtig |
Bordsprache | Deutsch |
Zahlungsmittel an Bord | Bargeld, Girocard/ Maestro (vormals EC-Karte) oder VPay (jeweils PIN-Code erforderlich) sowie Kreditkarte mit PIN-Code (MasterCard, VISA) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Falls Getränke oder Getränkepakete inkludiert sind, finden Sie diese Information auf der Kreuzfahrtangebotsseite in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Kabinenpreiskategorie. | ||
Heiße Getränke | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | ca. 2,10 € |
Cappuccino | Tasse | ca. 2,90 € |
Espresso | Tasse | ca. 2,10 € |
Dopppelter Espresso | Tasse | ca. 2,60 € |
Caffé Latte | Glas | ca. 2,90 € |
Espresso Macchiato | Glas | ca. 2,90 € |
Heiße Schokolade | Tasse | ca. 3,50 € |
Tee | Glas | ab 2,60 € |
Alkoholfreie Getränke | Menge | Preis |
Mineralwasser | 0,25 l | ab 2,10 € |
Mineralwasser | 0,75 l (Flasche) | ab 4,10 € |
Softdrinks (z. B. Coca-Cola oder Pepsi) | 0,33 l | ca. 2,60 € |
Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale | 0,33 l | ca. 2,60 € |
Fruchtsaft | 0,25 l | ca. 2,60 € |
Hausgemachte Limonade | 0,3 l | ca. 4,20 € |
Hausgemachter Eistee | 0,3 l | ca. 4,50 € |
Alkoholfreier Cocktail | Glas | ab 5,80 € |
Alkoholfreies Bier | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,25 € |
Alkoholfreies Weizenbier | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,50 |
Alkoholfreier Wein | 0,15 l (Glas) | ca. 4,00 € |
Alkoholfreier Sekt | 0,1 l (Glas) | ca. 4,00 € |
Alkoholische Getränke | Menge | Preis |
Bier vom Fass | 0,3 l (Glas) | ca. 2,80 € |
Bier vom Fass | 0,4 l (Glas) | ca. 3,70 € |
Flaschenbier | 0,33 l (Flasche) | ab 4,10 € |
Weißbier | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,20 € |
Radler mit Fassbier | 0,3 l (Glas) | ca. 2,80 € |
Radler mit Fassbier | 0,4 l (Glas) | ca. 3,70 € |
Cidre | 0,33 (Flasche) | ca. 4,10 € |
Rotwein | 0,25 l (Glas) | ab 6,40 € |
Roséwein | 0,25 l (Glas) | ab 6,40 € |
Weißwein | 0,25 l (Glas) | ab 6,40 € |
Champagner | 0,1 l (Glas) | ab 9,80 € |
Champagner | 0,75 l (Flasche) | ab 67,00 € |
Sekt | 0,1 l (Glas) | ab 4,10 € |
Sekt | 0,75 l (Flasche) | ab 25,00 € |
Prosecco | 0,1 l (Glas) | ab 4,20 € |
Heißgetränke mit Alkohol (z. B Irish Coffee) | Tasse/Glas | ab 4,80 € |
Cocktails | Glas | ab 7,20 € |
Longdrinks | Glas | ab 6,70 € |
Spritz-Getränke | Glas | ab 6,70 € |
Campari | 4 cl | ca. 4,40 € |
Martini | 5 cl | ab 4,40 € |
Sherry | 5 cl | ca. 3,70 € |
Portwein | 5 cl | ca. 3,70 € |
Madeira | 5 cl | ca. 4,10 € |
Pernod | 4 cl | ca. 4,40 € |
Likör | 4 cl | ab 4,40 € |
Digestiv, Kräuterlikör | 2 cl | ab 4,10 € |
Weinbrand/Armagnac/Calvados | 4 cl | ab 4,40 € |
Cognac | 4 cl | ab 6,70 € |
Whisky | 4 cl | ab 6,40 € |
Gin | 4 cl | ab 4,40 € |
Obstbrände | 4 cl | ab 5,60 € |
Aquavit | 5 cl | ab 4,40 € |
Grappa | 4 cl | ab 4,10 € |
Wodka | 4 cl | ab 4,40 € |
Rum | 4 cl | ab 4,40 € |
Alle Preisangaben ohne Gewähr |
MS Vasco da Gama Kabinen & Suiten







