Mein Schiff 2

Zum Abspielen des Videos bitte hier klicken.
Mein Schiff 2 Impressionen

Auch auf der neuen Mein Schiff 2 sind bereits liebgewonnene Bars und Lounges der TUI-Urlaubsschiffe mit an Bord. Sie zeigen sich jetzt aber in neuem Design und sind teilweise auch auf andere Decks gezogen. Freuen Sie sich auf die weitläufige Himmel & Meer Lounge im neuen Design steuerbord auf Deck 12. Auch die Schau Bar grüßt mit einem frischen Ambiente. Eine klassische Jukebox sorgt für musikalischen Retro-Touch.

Das Konzept aus einer gelungenen Mischung aus hervorragenden Restaurants mit Tischservice und verschiedenen Gelegenheiten, sich an verführerischen Buffets zu bedienen, findet sich auch auf der neuen Mein Schiff 2 wieder. Freuen Sie sich auf das neu gestaltete Ankelmannsplatz, das noch offener angelegt ist. Beliebte Spezialitätenrestaurants wie das Hanami und das Surf & Turf sind ebenso mit an Bord.

Wählen Sie aus einem großen Unterhaltungsangebot, bei dem Sie entweder selbst aktiv werden oder zuschauen und genießen. Spannende Wissensvermittlung und Workshops zählen zum Programm. Zu den großen und kleinen Bühnen, auf denen Sie u. a. Musicals, Konzerte, Kleinkunst und Artistik begeistern, kommt ein großer Kinosaal hinzu: Die Sport-Arena verwandelt sich im Handumdrehen in einen Treffpunkt für Cineasten.

Der Spa- und Fitness-Bereich ist mit mehr als 2.000 Quadratmetern bisher der größte der TUI-Wohlfühlflotte. Entspannen Sie sich nach anregenden Saunagängen, heilsamen Anwendungen und angenehmen Massagen im formvollendeten Spa & Meer Ruheraum. Sehr einladend ist auch die Lagune, der neue offene Pool- und Whirlpoolbereich, wo Sie ebenso Tiefenentspannung finden können.

Unter dem Motto "Wohlfühlen im eigenen Körper" haben Sie auf der neuen Mein Schiff 2 noch mehr Gelegenheiten, sich fit und gesund zu halten. Im Fitness Center auf Deck 15 können Sie während Ihres Work-outs nicht nur auf die Weiten des Meeres, sondern auch auf die Lagune auf Deck 14 schauen. Ballsport in der nun überdachten Arena für Ballsport ist vom Wetter unabhängig. Auch eine Kletterwand ist dort integriert.

Freuen Sie sich auf der neuen Mein Schiff 2 wieder auf einen 25 Meter langen Swimmingpool auf Deck 12, der zügige Bahnen erlaubt. Zum Sonne tanken steht Ihnen noch ein weiterer Poolbereich zur Verfügung: die Lagune mit bequemen Liegen und viel Grün für ein besonders angenehmes Abschalten. Übrigens: Auf dem Weg von Pool zu Pool kommen Sie an der Eisbar vorbei - ein guter Grund, von Zeit zu Zeit die Position zu wechseln.

Familienferien werden hier zum vollen Erfolg. Für die jüngsten Passagiere ist das "Nest" mit an Bord. Ihre älteren Geschwister sind auf der "Insel der Seeräuber" aktiv. Der Club wendet sich mit seinen spannenden Programmen an 3 Altersgruppen und verfügt über einen Innen- und Außenbereich. Die Teenslounge "Sturmfrei" lockt nicht nur mit Videogames, sondern auch der Aussicht, leicht Gleichaltrige kennenzulernen.
Mein Schiff 2 Deckplan & Kabinenfinder
Zur Anzeige des Deckplans bitte das Smartphone ins Querformat drehen.



Mein Schiff 2 Ausstattung, Daten & Getränkepreise
Aufenthaltsbereiche | 16 Bars und Lounges |
Restaurants | 12 Restaurants (teilweise gegen Aufpreis) |
Unterhaltung | Theater, Lounge, Diskothek, Casino, Open Air Kino |
Shopping | Einkaufsstraße |
Fitness und Sport | Fitnesscenter, Sportplatz, Jogging-Parcours im Freien, Golf-Simulator |
Wellness | Spa- und Wellnessbereich, Sauna, Beautysalon, Solarium, Ruheecken |
Swimmingpool(s) | 2 Swimmingpools |
Für Kinder an Bord | Kinder-Club |
Medizinische Versorgung | Hospital |
WLAN | je nach Kreuzfahrttarif ggf. gebührenpflichtig |
Bordsprache | Deutsch |
Zahlungsmittel an Bord | Bargeld, Kreditkarte (MasterCard, VISA, American Express) und EC-Karte mit Maestro-Zeichen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tonnage | 111.500 Tonnen |
Baujahr/ Renovierung | 2019 |
Länge | 315 Meter |
Breite | 35 Meter |
Tiefgang | 8 Meter |
Decks | 15 |
Passagierzahl | 2.894 (bei Doppelbelegung) |
Kabinenanzahl | 1.447 |
Besatzungsmitglieder | ca. 1000 |
Verhältnis Besatzung/Passagiere | ca. 1 zu 2,89 |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Stromspannung | 220 V |
Flagge | Malta |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Mein-Schiff-Tarife beinhalten in den Inklusiv-Restaurants und Bars mehr als 120 Markengetränke. | ||
Heiße Getränke | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | inkl. |
Cappuccino | Tasse | inkl. |
Latte Macchiato | Tasse | inkl. |
Milchkaffee | Tasse | inkl. |
Espresso | Tasse | inkl. |
Heiße Schokolade | Tasse | inkl. |
Tee | Tasse | inkl. |
Alkoholfreie Getränke | Menge | Preis |
Mineralwasser | 0,2 l (Glas) | inkl. |
Mineralwasser | 0,33 l (Flasche) | ab 1,40 € |
Mineralwasser | 0,75 l (Flasche) | ab 4,00 € |
Softdrinks (z. B. Coca-Cola oder Pepsi) | 0,2 l | inkl. |
Eistee | 0,2 l | inkl. |
Schweppes | Flasche | inkl. |
Energy Drinks | 0,25 l | ca. 2,50 € |
Fruchtsaft | Glas | inkl. |
Alkoholfreie Cocktails | Glas | inkl. |
Alkoholfreies Bier 0,33 l | inkl. | |
Alkoholische Getränke | Menge | Preis |
Bier | 0,33 l | inkl. |
Bier vom Fass | 0,3 l | inkl. |
Weizenbier | 0,5 l | inkl. |
Rotwein | 0,1 l | inkl. |
Roséwein | 0,1 l | inkl. |
Weißwein | 0,1 l | inkl. |
Champagner | 0,1 l | ab 8,50 € |
Champagner | 0,75 l | ab 55,00 € |
Prosecco | 0,1 l | inkl. |
Prosecco | 0,75 l | ca. 32,00 € |
Sekt | 0,1 l | inkl. |
Sekt | 0,75 l | ca. 29,00 € |
Cocktails | inkl. | |
Cold-Drip-Cocktails | Glas | ca. 4,90 € |
Champagner Cocktails | ca. 8,50 € | |
Longdrinks | Glas | inkl. |
weitere Longdrinks | Glas | ab 5,90 € |
Sprizz & Aperitivo | Glas | inkl. |
Sherry, Portwein | 5 cl | inkl. |
Cognac, Armagnac, Brandy | 4 cl | ab 0,00 € |
Whisky | 4 cl | ab 0,00 € |
Gin, Rum | 4 cl | ab 0,00 € |
Martini | 5 cl | ab 0,00 € |
Likör | 4 cl | ab 0,00 € |
Digestifs | 4 cl | ab 0,00 € |
Obstbrände | 4 cl | ab 0,00 € |
Grappa | 4 cl | ab 0,00 € |
Wodka, Tequila | 4 cl | ab 0,00 € |
Alle Preisangaben ohne Gewähr |
Mein Schiff 2 Kabinen & Suiten












