AIDAperla

Zum Abspielen des Videos bitte hier klicken.
AIDAperla Impressionen

Auf der AIDAperla gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich an einer Bar niederzulassen und auf die gelungene Kreuzfahrt anzustoßen. An der Theke der AIDA Bar und in der Patio Bar kommt man leicht ins Gespräch. Genießen Sie den Luxus der Spray Bar und die Aussicht in der Lanai Bar. Die Nacht können Sie bestens in der Nightfly Bar zum Tag werden lassen. Kaffeeliebhaber schätzen besonders das Café Mare.

Sie haben stets die Wahl, ob Sie sich lieber vom Buffet bedienen oder à la carte speisen möchten. Im Ristorante Casa Nova, der Brasserie French Kiss, dem Gourmet-Restaurant Rossini und dem Buffalo Steak House wählen Sie aus einer Karte. Als Buffet-Restaurants sind u. a. das italienische Bella Donna Restaurant, das asiatische East-Restaurant, das besonders familienfreundliche Fuego und das internationale Weite Welt Restaurant mit an Bord.

Die abwechslungsreiche Unterhaltung an Bord der AIDAperla wird auch Sie überzeugen. Freuen Sie sich auf atemberaubende Shows im großen Theatrium mit gläserner Kuppel - darunter auch eine, die exklusiv an Bord dieses Schiffs zu sehen ist. Tagsüber finden dort verschiedenste Events statt. Informieren Sie sich über das interessante Workshop-Angebot, besuchen die Galerie und bummeln durch die Geschäfte.

Das Body & Soul Spa an Bord der AIDAperla ist ein Paradies für Wellness-Urlauber. Genießen Sie das luxuriöse Ambiente, das Erholungssuchenden jegliche Tiefenentspannung bietet. Eine Saunalandschaft, eine Ruhezone und ein großer Whirlpool gehören zu den Wellness-Einrichtungen. Nutzen Sie auch die wohltuenden Anwendungen und Massagen, um auf Ihrer Kreuzfahrt neue Kraft zu tanken.

Sport und Fitness sind traditionelle Schwerpunkte auf Clubkreuzfahrten. Wenn Sie Ihren Urlaub auf hoher See dazu nutzen möchten, sportlich in Hochform zu kommen oder zu bleiben, warten im Sportstudio hochmoderne Kraft- und Ausdauergeräte auf Sie. Trainer leiten Fitness-Kurse an und können auch für individuelles Training gebucht werden. Joggen und Ballsport bereiten besonders viel Vergnügen auf dem Sportaußendeck.

Die Freidecks auf der AIDAperla haben Schönwetter-Garantie, denn unter einem UV-Licht-durchlässigen Foliendom ist die Temperatur immer angenehm. Haben Sie und Ihre ganze Familie Spaß auf dem Activity-Deck Four Elements und entspannen danach unter Palmen auf Ihrem Liegestuhl. Erfrischen Sie sich an den Bars, nehmen an Spielen wie Boccia, Tischtennis oder Shuffleboard teil und freuen sich auf die nächste Poolparty!

Im Mini Club und im Kids Club der AIDAperla haben kleine Piraten auf großer Fahrt Riesenspaß. Die Kids Crew sorgt mit spannenden Spielen und Programmen dafür, dass niemals Langeweile aufkommt. Die auf Altersgruppen abgestimmten Aktivitäten finden im Innen- und im Außenbereich statt, wo es sogar einen eigenen Kinderpool Bereich gibt. Teenager ab 12 treffen sich in ihrer coolen Lounge, wo u. a. auch Computerspiele auf sie warten.
AIDAperla Deckplan & Kabinenfinder
Zur Anzeige des Deckplans bitte das Smartphone ins Querformat drehen.



AIDAperla Ausstattung, Daten & Getränkepreise
Aufenthaltsbereiche | 15 Bars |
Restaurants | 14 Restaurants |
Unterhaltung | Theatrium, Lounges, Diskothek, Casino |
Shopping | Einkaufsstraße, Juwelier, Parfümerie, Blumenladen |
Fitness und Sport | Body & Soul Fitnesscenter, Zen Lounge, Pilates, Sportplatz, Klettergarten, Minigolf, Wasserrutsche, Jogging-Parcours im Freien |
Wellness | Body & Soul Organic Spa, Wellnessbereich, Massagen, Sauna, Beautysalon, Solarium, Ruheecken |
Swimmingpool(s) | 6 Swimmingpools |
Für Kinder an Bord | Kinder-Club, Kinderpool, Kids & Teens Spa, Teens Lounge, Kinderbetreuung von 3 bis einschließlich 11 Jahre. Betreuung für 12- bis 17-Jährige nur in den deutschen Schulferien. |
Medizinische Versorgung | Hospital |
WLAN | je nach Kreuzfahrttarif ggf. gebührenpflichtig |
Bordsprache | Deutsch |
Zahlungsmittel an Bord | Bargeld, Kreditkarte (MasterCard, VISA, American Express) und EC-Karte mit Maestro-Zeichen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tonnage | 124.500 Tonnen |
Baujahr/ Renovierung | 2017 |
Länge | 300 Meter |
Breite | 38 Meter |
Tiefgang | 8 Meter |
Decks | 18 |
Passagierzahl | 3.286 (bei Doppelbelegung) |
Kabinenanzahl | 1.643 |
Besatzungsmitglieder | ca. 900 |
Verhältnis Besatzung/Passagiere | ca. 1 zu 3,7 |
Geschwindigkeit | 21,5 Knoten |
Stromspannung | 220 V |
Flagge | Italien |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Getränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants sind bei allen AIDA-Tarifen im Preis inbegriffen. Falls weitere Getränke oder Getränkepakete inkludiert sind, finden Sie diese Information auf der Kreuzfahrtangebotsseite in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Kabinenpreiskategorie. | ||
Heiße Getränke | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | ca. 2,20 € |
Cappuccino | Tasse | ca. 3,60 € |
Milchkaffee | Tasse | ca. 3,60 € |
Espresso | Tasse | ca. 2,00 € |
Espresso Macchiato | Tasse | ca. 2,50 € |
Heiße Schokolade | Tasse | ca. 2,50 € |
Kakao (nur für Kinder) | Tasse | ca. 1,00 € |
Tee | Tasse | ca. 2,60 € |
Alkoholfreie, kalte Getränke | Menge | Preis |
Mineralwasser | 0,25 l (Flasche) | ca. 2,40 € |
Mineralwasser | 0,75 l (Flasche) | ca. 6,70 € |
Soda Wasser | 0,2 l | ca. 1,70 € |
Softdrinks (z. B. Coca-Cola) | 0,2 l | ca. 2,50 € |
Eistee | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,50 € |
Energy Drink (z. B. Red Bull) | 0,25 l (Dose) | ca. 3,90 € |
Fruchtsaft | 0,2 l | ab 2,50 € |
Milchshakes, Froozies | Glas | ca. 4,20 € |
Alkoholfreie Cocktails | Glas | ca. 5,40 € |
Kids & Teens Cocktails | Glas | ca. 4,90 € |
Alkoholfreies Bier | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,50 € |
Alkoholfreies Bier | 0,5 l (Flasche) | ca. 4,90 € |
Bitter-Limonade | 0,2 l | ca. 2,90 € |
Limonade | 0,33 l (Flasche) | ab 2,80 € |
Alkoholische Getränke | Menge | Preis |
Bier | 0,33 l (Flasche) | ca. 3,90 € |
Hefeweizen | 0,5 l (Flasche) | ca. 5,50 € |
Bier vom Fass | 0,3 l | ca. 3,50 € |
Bier vom Fass | 0,5 l | ca. 5,20 € |
Rotwein | 0,2 l (Glas) | ab 5,40 € |
Rotwein | 0,75 l (Flasche) | ab 24,90 € |
Roséwein | 0,2 l (Glas) | ab 5,40 € |
Roséwein | 0,75 l (Flasche) | ab 19,90 € |
Weißwein | 0,2 l (Glas) | ab 5,40 € |
Weißwein | 0,75 l (Flasche) | ab 19,90 € |
Champagner | 0,1 l (Glas) | ab 7,50 € |
Champagner | 0,75 l (Flasche) | ab 51,50 € |
Schaumwein | 0,1 l (Glas) | ab 3,90 € |
Prosecco | 0,75 l (Flasche) | ab 27,20 € |
Cocktails | Glas | ab 5,90 € |
Longdrinks | Glas | ab 6,50 € |
Sprizz | Glas | ca. 6,90 € |
Aperitifs (z. B. Campari) | 4 cl | ab 4,50 € |
Wodka, Tequila | 4 cl | ab 4,50 € |
Brandy | 4 cl | ab 4,50 € |
Cognac | 4 cl | ab 9,50 € |
Whisky | 4 cl | ab 4,50 € |
Rum, Gin | 4 cl | ab 5,50 € |
Likör | 4 cl | ab 4,50 € |
Digestifs | 4 cl | ab 4,50 € |
Obstbrand | 2 cl | ab 5,50 € |
Grappa | 4 cl | ab 6,50 € |
Alle Preisangaben ohne Gewähr |
AIDAperla Kabinen & Suiten















