Einzelbewertung AIDAstella
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 4.5 out of 5 | ![]() |
| Kreuzfahrt: | 8 Tage Vereinigte Arabische Emirate, Oman und Bahrain ab/ bis Dubai im Winter 2016/2017 mit der AIDAstella |
| Zeitraum: | Februar 2017 |
| Reisedauer: | 8 Tage |
| Ziel: | Persischer Golf |
| Ihr Name: | Wilhelm S. |
| Kreuzfahrt-Typ: | Klassisch |
| Anzahl der Kreuzfahrten: | 10 |
| verreist als: | Paar |
| mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
| Aida kann ich nach vorheriger Skepsis sehr empfehlen | |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
| Sehr gut, vielfältig und geschmackvoll. | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
| Tipps und Empfehlungen: | |
| Internet für Handy vorher eingehend klären | |
| Abschließendes Fazit: | |
| Außer beim Internet gar nichts zu beanstanden | |


