Einzelbewertung Costa Mediterranea
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 3.7 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage Adria und Griechenland ab/ bis Triest im Herbst 2016 mit der Costa Mediterranea |
Zeitraum: | November 2016 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Mittelmeer |
Ihr Name: | Annegret M. |
Kreuzfahrt-Typ: | Modern |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 17 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
Costa hat dort doch sehr eingespart gegenüber vor drei Jahren, das haben wir schon im Januar auf der "Fortuna" festgestellt | |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Tipps und Empfehlungen: | |
Abschließendes Fazit: | |
Es war soweit o.k., uns kam es auf die Route an. Das Personal war sehr freundlich, das Show-Programm kaum mittelmäßig |